전북특별자치도 익산시 어양동 652-1 · 1998년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 0.5억 | 40.0㎡ | 7 |
| 26.10.04 | 0.8억 | 49.8㎡ | 6 |
| 26.09.29 | 0.6억 | 40.0㎡ | 7 |
| 26.09.11 | 0.6억 | 40.0㎡ | 8 |
| 26.09.03 | 0.6억 | 40.0㎡ | 7 |
| 26.08.29 | 0.5억 | 40.0㎡ | 1 |
| 26.08.27 | 0.7억 | 49.8㎡ | 3 |
| 26.08.22 | 0.8억 | 49.8㎡ | 8 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색