서울특별시 용산구 후암동 458 · 2004년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.05.01 | 20.5억 | 163.3㎡ | 1 |
| 26.02.06 | 19억 | 162.1㎡ | 1 |
| 25.08.31 | 20.5억 | 166.6㎡ | 2 |
| 25.07.21 | 20억 | 166.6㎡ | 3 |
| 25.07.03 | 16.7억 | 166.6㎡ | 1 |
| 25.06.02 | 18억 | 168.4㎡ | 1 |
| 25.02.14 | 18.4억 | 167.0㎡ | 1 |
| 23.10.23 | 18.2억 | 162.1㎡ | 5 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색