서울특별시 용산구 효창동 287 · 2019년 준공 · 478세대 · 7개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.29 | 21.9억 | 59.8㎡ | 9 |
| 26.07.31 | 24.8억 | 84.9㎡ | 6 |
| 26.07.11 | 25.5억 | 84.9㎡ | 22 |
| 26.05.26 | 24.3억 | 84.9㎡ | 13 |
| 26.05.23 | 20.8억 | 59.8㎡ | 8 |
| 26.05.02 | 19.7억 | 59.9㎡ | 8 |
| 26.04.28 | 20억 | 59.8㎡ | 19 |
| 26.03.05 | 24억 | 84.9㎡ | 5 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색