부산광역시 영도구 대교동2가 160-4 · 2016년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 24.10.25 | 2.5억 | 70.0㎡ | 12 |
| 23.08.19 | 2.4억 | 67.8㎡ | 10 |
| 23.04.22 | 2.3억 | 67.8㎡ | 7 |
| 23.03.09 | 2.3억 | 67.8㎡ | 11 |
| 22.09.29 | 2.5억 | 70.0㎡ | 8 |
| 21.05.18 | 2.3억 | 67.8㎡ | 14 |
| 21.05.02 | 2.4억 | 70.0㎡ | 13 |
| 20.11.28 | 2.3억 | 67.8㎡ | 10 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색