경기도 부천시 소사구 괴안동 40-2 · 2016년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 3.7억 | 62.9㎡ | 2 |
| 26.09.14 | 2.9억 | 56.6㎡ | 4 |
| 26.08.21 | 3.4억 | 62.9㎡ | 7 |
| 26.02.09 | 3.2억 | 60.1㎡ | 5 |
| 26.01.18 | 3.3억 | 62.9㎡ | 5 |
| 25.02.27 | 2.9억 | 60.1㎡ | 3 |
| 21.08.03 | 2.9억 | 60.1㎡ | 5 |
| 21.07.05 | 3억 | 62.9㎡ | 9 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색