서울특별시 성북구 석관동 110-2 · 1994년 준공 · 315세대 · 3개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 8.4억 | 84.8㎡ | 9 |
| 26.07.30 | 6.6억 | 59.8㎡ | 9 |
| 26.06.26 | 6.7억 | 84.8㎡ | 1 |
| 26.06.26 | 6.5억 | 59.8㎡ | 6 |
| 26.06.13 | 6.4억 | 59.8㎡ | 5 |
| 26.06.12 | 6.8억 | 84.8㎡ | 2 |
| 26.05.28 | 6.5억 | 59.8㎡ | 2 |
| 26.04.06 | 6.8억 | 84.8㎡ | 4 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색