서울특별시 성북구 동소문동7가 75-10 · 2004년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 24.08.09 | 4.9억 | 72.7㎡ | 7 |
| 24.04.09취소 | 4.9억 | 83.7㎡ | 2 |
| 23.04.20 | 4.7억 | 72.7㎡ | 7 |
| 23.03.22취소 | 4.7억 | 72.7㎡ | 7 |
| 21.01.29 | 3.4억 | 72.7㎡ | 7 |
| 18.10.31 | 3.5억 | 83.2㎡ | 3 |
| 16.04.28 | 3억 | 83.2㎡ | 6 |
| 15.06.17 | 2.6억 | 72.7㎡ | 7 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색