충청남도 천안시 서북구 와촌동 100-2 · 2015년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.06.15 | 0.9억 | 41.5㎡ | 4 |
| 25.09.22 | 0.7억 | 40.5㎡ | 7 |
| 25.09.10 | 0.6억 | 40.4㎡ | 2 |
| 24.11.27 | 0.8억 | 37.9㎡ | 4 |
| 24.11.26취소 | 0.8억 | 37.9㎡ | 4 |
| 24.04.25 | 0.7억 | 37.9㎡ | 6 |
| 23.02.09 | 0.9억 | 41.5㎡ | 4 |
| 22.03.01 | 0.9억 | 40.4㎡ | 6 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색