서울특별시 서대문구 현저동 · 2000년 준공 · 290세대 · 4개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.08.18 | 7.7억 | 59.4㎡ | 7 |
| 26.08.13 | 7.2억 | 59.4㎡ | 4 |
| 26.08.08 | 7억 | 59.4㎡ | 1 |
| 26.07.28 | 8억 | 59.4㎡ | 6 |
| 26.07.13 | 7.3억 | 59.4㎡ | 9 |
| 26.07.12 | 7.6억 | 59.4㎡ | 4 |
| 26.06.20 | 6.8억 | 59.4㎡ | 13 |
| 26.06.18 | 6.8억 | 59.4㎡ | 12 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색