서울특별시 서대문구 연희동 106-2 · 2009년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.07.12 | 3.3억 | 41.8㎡ | 7 |
| 25.03.22 | 5.4억 | 69.8㎡ | 6 |
| 21.07.09 | 5.3억 | 63.5㎡ | 6 |
| 20.07.20 | 4.5억 | 84.7㎡ | 5 |
| 19.12.12 | 2.6억 | 41.8㎡ | 7 |
| 19.10.04 | 4.2억 | 84.7㎡ | 4 |
| 18.03.12 | 3.8억 | 84.7㎡ | 3 |
| 17.09.22 | 3.9억 | 84.7㎡ | 4 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색