제주특별자치도 서귀포시 서호동 · 2015년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 4.5억 | 84.9㎡ | 3 |
| 26.09.23 | 4.4억 | 84.9㎡ | 6 |
| 26.09.14 | 4.9억 | 84.9㎡ | 8 |
| 26.09.09 | 4.4억 | 84.9㎡ | 11 |
| 26.07.30 | 4.6억 | 84.9㎡ | 12 |
| 26.07.22 | 4.1억 | 84.9㎡ | 13 |
| 26.07.04 | 4.2억 | 84.9㎡ | 9 |
| 26.06.30 | 4.1억 | 84.9㎡ | 9 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색