부산광역시 서구 서대신동2가 570 · 2021년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.27 | 6.5억 | 98.7㎡ | 17 |
| 26.10.17 | 5억 | 72.5㎡ | 2 |
| 26.09.23 | 2.4억 | 39.5㎡ | 10 |
| 26.09.10 | 6.7억 | 98.7㎡ | 12 |
| 26.09.01 | 6.5억 | 85.0㎡ | 18 |
| 26.08.14 | 6억 | 85.0㎡ | 5 |
| 26.08.06 | 2.5억 | 39.5㎡ | 19 |
| 26.07.17 | 6.2억 | 85.0㎡ | 11 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색