부산광역시 서구 동대신동2가 287 · 2003년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 21.01.15 | 1.5억 | 56.3㎡ | 5 |
| 20.02.14 | 1.5억 | 51.8㎡ | 6 |
| 18.03.14 | 1.7억 | 56.3㎡ | 7 |
| 16.11.03 | 1.6억 | 56.3㎡ | 2 |
| 16.05.12 | 1.5억 | 56.3㎡ | 4 |
| 16.04.01 | 1.5억 | 51.8㎡ | 3 |
| 15.04.07 | 1.2억 | 51.8㎡ | 3 |
| 13.07.17 | 1.3억 | 51.8㎡ | 5 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색