대전광역시 서구 도안동 · 2021년 준공 · 1,762세대 · 23개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 6.7억 | 85.0㎡ | 9 |
| 26.10.23 | 6.5억 | 84.9㎡ | 11 |
| 26.10.22 | 6.9억 | 85.0㎡ | 4 |
| 26.10.09 | 6.6억 | 84.9㎡ | 8 |
| 26.09.22 | 6.9억 | 84.9㎡ | 16 |
| 26.09.21 | 5.6억 | 84.9㎡ | 19 |
| 26.09.19 | 7억 | 85.0㎡ | 14 |
| 26.09.10 | 6.7억 | 85.0㎡ | 14 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색