울산광역시 북구 화봉동 · 2014년 준공 · 487세대 · 16개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.13 | 4.6억 | 85.0㎡ | 4 |
| 26.10.10 | 4.8억 | 85.0㎡ | 8 |
| 26.09.29 | 4.8억 | 85.0㎡ | 9 |
| 26.09.22 | 4.8억 | 85.0㎡ | 6 |
| 26.09.19 | 4.8억 | 85.0㎡ | 8 |
| 26.09.18 | 4.8억 | 85.0㎡ | 9 |
| 26.08.29 | 4.8억 | 85.0㎡ | 2 |
| 26.07.19 | 4.7억 | 85.0㎡ | 6 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색