울산광역시 북구 천곡동 402 · 1994년 준공 · 432세대 · 4개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.29 | 0.9억 | 59.9㎡ | 10 |
| 26.10.26 | 1.3억 | 84.8㎡ | 5 |
| 26.10.19 | 1.2억 | 83.3㎡ | 6 |
| 26.10.14 | 0.9억 | 59.9㎡ | 8 |
| 26.10.03 | 0.9억 | 59.9㎡ | 1 |
| 26.10.03 | 1.6억 | 113.2㎡ | 11 |
| 26.09.09 | 0.9억 | 59.9㎡ | 11 |
| 26.09.02 | 0.9억 | 59.9㎡ | 3 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색