부산광역시 북구 금곡동 · 2015년 준공 · 792세대 · 8개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.27 | 3.3억 | 59.9㎡ | 19 |
| 26.10.15 | 3.7억 | 85.0㎡ | 16 |
| 26.10.02 | 4.8억 | 85.0㎡ | 22 |
| 26.09.03 | 4억 | 85.0㎡ | 9 |
| 26.08.22 | 3.9억 | 85.0㎡ | 18 |
| 26.08.17 | 3.1억 | 59.9㎡ | 18 |
| 26.07.26 | 4.5억 | 85.0㎡ | 28 |
| 26.07.23 | 3.3억 | 59.9㎡ | 17 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색