전남광주통합특별시 목포시 연산동 · 2015년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 2.7억 | 74.3㎡ | 5 |
| 26.09.10 | 2.8억 | 74.3㎡ | 11 |
| 26.07.25 | 2.8억 | 74.3㎡ | 12 |
| 26.07.21 | 4억 | 85.0㎡ | 15 |
| 26.05.15 | 3억 | 85.0㎡ | 14 |
| 26.04.29 | 2.7억 | 74.3㎡ | 13 |
| 26.04.06 | 3억 | 85.0㎡ | 14 |
| 26.04.04 | 2.8억 | 85.0㎡ | 1 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색