전남광주통합특별시 목포시 남교동 107-40 · 1971년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 15.07.15 | 0.2억 | 69.9㎡ | 5 |
| 14.05.02 | 0.2억 | 69.4㎡ | 2 |
| 14.02.26 | 0.3억 | 69.9㎡ | 3 |
| 13.05.31 | 0.3억 | 107.1㎡ | 2 |
| 13.05.10 | 0.2억 | 69.9㎡ | 3 |
| 13.04.26 | 0.3억 | 76.7㎡ | 2 |
| 12.08.14 | 0.2억 | 69.9㎡ | 5 |
| 11.12.01 | 0.3억 | 98.2㎡ | 2 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색