서울특별시 마포구 현석동 220 · 1999년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.05.18 | 19.7억 | 84.8㎡ | 10 |
| 26.05.08 | 15.5억 | 59.4㎡ | 15 |
| 26.04.16 | 15억 | 59.4㎡ | 16 |
| 26.01.02 | 14.7억 | 59.4㎡ | 3 |
| 25.10.13 | 16억 | 59.4㎡ | 13 |
| 25.10.02 | 22.5억 | 114.8㎡ | 21 |
| 25.09.27 | 19.9억 | 84.8㎡ | 18 |
| 25.09.18 | 13.5억 | 59.4㎡ | 7 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색