서울특별시 마포구 아현동 804 · 2022년 준공 · 1,419세대 · 17개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 15.3억 | 43.3㎡ | 3 |
| 26.08.10 | 25.5억 | 84.9㎡ | 6 |
| 26.07.30취소 | 24.5억 | 85.0㎡ | 3 |
| 26.07.21 | 21.9억 | 60.0㎡ | 5 |
| 26.07.18 | 15.6억 | 43.3㎡ | 12 |
| 26.07.03 | 15.8억 | 43.3㎡ | 10 |
| 26.06.29취소 | 21.5억 | 60.0㎡ | 9 |
| 26.06.27 | 24억 | 85.0㎡ | 4 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색