서울특별시 마포구 도화동 536 · 1983년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 14.7억 | 114.9㎡ | 8 |
| 26.10.01 | 16억 | 142.4㎡ | 9 |
| 26.09.28 | 14.5억 | 126.1㎡ | 12 |
| 26.07.24 | 10억 | 64.6㎡ | 15 |
| 26.06.26취소 | 15억 | 114.9㎡ | 8 |
| 26.06.18 | 15억 | 125.9㎡ | 5 |
| 26.06.12 | 14.8억 | 126.1㎡ | 10 |
| 26.05.16 | 10.5억 | 74.2㎡ | 12 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색