서울특별시 동대문구 제기동 · 2014년 준공 · 0세대 · 1개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.07.23 | 1.6억 | 15.6㎡ | 4 |
| 26.07.22 | 1.7억 | 15.6㎡ | 2 |
| 26.05.11 | 1.7억 | 15.6㎡ | 3 |
| 26.04.25 | 1.9억 | 15.6㎡ | 6 |
| 26.03.30 | 1.8억 | 15.3㎡ | 4 |
| 25.10.17 | 1.8억 | 15.6㎡ | 4 |
| 25.10.15 | 1.8억 | 17.4㎡ | 2 |
| 25.10.02 | 1.8억 | 15.6㎡ | 5 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색