서울특별시 동대문구 신설동 96-48 · 2024년 준공 · 0세대 · 2개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 7.8억 | 45.9㎡ | 7 |
| 26.09.21 | 7.8억 | 42.8㎡ | 10 |
| 26.09.04 | 7.8억 | 45.9㎡ | 12 |
| 26.08.23 | 8.1억 | 42.8㎡ | 4 |
| 26.07.20 | 8억 | 43.0㎡ | 8 |
| 26.06.27 | 7.3억 | 43.9㎡ | 4 |
| 26.06.15 | 8억 | 43.9㎡ | 9 |
| 26.05.07 | 7.4억 | 43.9㎡ | 11 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색