충청남도 천안시 동남구 신부동 999 · 2023년 준공 · 602세대 · 6개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.14 | 5.4억 | 104.5㎡ | 10 |
| 26.09.06 | 4.2억 | 76.2㎡ | 19 |
| 26.08.31 | 5억 | 85.0㎡ | 8 |
| 26.06.23 | 4.1억 | 85.0㎡ | 27 |
| 26.06.13 | 4.8억 | 85.0㎡ | 23 |
| 26.06.09 | 4.1억 | 76.2㎡ | 17 |
| 26.06.07 | 6.1억 | 113.3㎡ | 20 |
| 26.05.30 | 5.7억 | 104.5㎡ | 18 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색