충청남도 천안시 동남구 신방동 · 2023년 준공 · 830세대 · 8개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.26 | 2.6억 | 60.0㎡ | 5 |
| 26.09.13 | 3.2억 | 85.0㎡ | 3 |
| 26.09.09 | 2.4억 | 60.0㎡ | 7 |
| 26.08.19 | 2.5억 | 60.0㎡ | 6 |
| 26.07.19 | 2.5억 | 60.0㎡ | 19 |
| 26.06.27 | 2.7억 | 60.0㎡ | 20 |
| 26.06.26취소 | 2.4억 | 60.0㎡ | 14 |
| 26.06.26 | 2.4억 | 60.0㎡ | 14 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색