충청남도 천안시 동남구 사직동 214-26 · 2019년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 23.05.15 | 0.6억 | 17.4㎡ | 10 |
| 23.05.15 | 1억 | 36.6㎡ | 10 |
| 23.05.15 | 0.8억 | 23.7㎡ | 10 |
| 23.05.15 | 0.7억 | 18.2㎡ | 10 |
| 23.05.15 | 0.6억 | 17.4㎡ | 9 |
| 23.05.15 | 1억 | 36.6㎡ | 9 |
| 23.05.15 | 0.8억 | 23.7㎡ | 9 |
| 23.05.15 | 0.7억 | 18.2㎡ | 9 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색