충청남도 천안시 동남구 봉명동 110-4 · 1985년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.06.22 | 0.8억 | 65.9㎡ | 1 |
| 26.06.01 | 0.7억 | 65.3㎡ | 2 |
| 25.02.25 | 0.7억 | 58.7㎡ | 4 |
| 24.10.23 | 0.8억 | 70.2㎡ | 4 |
| 24.02.29 | 0.8억 | 65.3㎡ | 2 |
| 23.07.15 | 0.8억 | 58.7㎡ | 3 |
| 23.06.24 | 0.8억 | 65.9㎡ | 3 |
| 22.07.04 | 0.8억 | 58.7㎡ | 1 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색