울산광역시 동구 화정동 949 · 2015년 준공 · 1,897세대 · 15개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 3.1억 | 68.9㎡ | 30 |
| 26.10.22 | 3.2억 | 68.9㎡ | 22 |
| 26.10.22 | 4억 | 84.9㎡ | 10 |
| 26.10.21 | 4.1억 | 84.9㎡ | 29 |
| 26.10.20 | 3.9억 | 84.9㎡ | 19 |
| 26.10.19 | 4억 | 84.9㎡ | 29 |
| 26.10.14 | 3.9억 | 85.0㎡ | 5 |
| 26.10.11 | 4.1억 | 84.9㎡ | 5 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색