울산광역시 동구 방어동 925-18 · 2014년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 2.7억 | 84.7㎡ | 7 |
| 26.09.05 | 2.7억 | 84.9㎡ | 6 |
| 26.03.04취소 | 2.7억 | 84.7㎡ | 12 |
| 25.11.29 | 2.5억 | 84.4㎡ | 8 |
| 25.06.28 | 2.6억 | 84.9㎡ | 5 |
| 24.11.23 | 2.8억 | 84.9㎡ | 7 |
| 24.05.23 | 2.8억 | 84.4㎡ | 10 |
| 23.07.08 | 2.8억 | 84.4㎡ | 6 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색