전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 762 · 2018년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.26 | 4.9억 | 85.0㎡ | 17 |
| 26.10.25 | 5.4억 | 84.8㎡ | 13 |
| 26.10.24 | 4.6억 | 74.9㎡ | 20 |
| 26.10.21 | 4.1억 | 74.9㎡ | 1 |
| 26.10.09 | 4.6억 | 85.0㎡ | 3 |
| 26.10.04 | 3.7억 | 59.9㎡ | 22 |
| 26.09.23 | 4.7억 | 85.0㎡ | 4 |
| 26.09.14 | 4.4억 | 74.9㎡ | 15 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색