전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동2가 727 · 2016년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 3.4억 | 60.0㎡ | 9 |
| 26.10.11 | 3.3억 | 59.9㎡ | 2 |
| 26.10.08 | 3.6억 | 60.0㎡ | 6 |
| 26.10.05 | 3.4억 | 59.9㎡ | 9 |
| 26.10.03 | 3.3억 | 59.9㎡ | 6 |
| 26.09.07 | 3.3억 | 84.9㎡ | 10 |
| 26.09.06 | 3.4억 | 59.9㎡ | 10 |
| 26.07.02 | 4.3억 | 84.9㎡ | 3 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색