경기도 고양시 덕양구 화정동 · 1995년 준공 · 720세대 · 6개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.26 | 3억 | 50.0㎡ | 6 |
| 26.10.20 | 3.1억 | 50.0㎡ | 8 |
| 26.10.20 | 3.9억 | 60.0㎡ | 3 |
| 26.10.10 | 2.9억 | 50.0㎡ | 18 |
| 26.10.05 | 3.3억 | 50.0㎡ | 9 |
| 26.10.03 | 3.1억 | 50.0㎡ | 2 |
| 26.10.01 | 3.1억 | 50.0㎡ | 11 |
| 26.09.21 | 3.2억 | 50.0㎡ | 5 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색