경기도 고양시 덕양구 향동동 570 · 2019년 준공 · 969세대 · 16개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.26 | 8.3억 | 74.5㎡ | 5 |
| 26.10.14 | 8.2억 | 74.5㎡ | 5 |
| 26.10.05 | 8.4억 | 74.5㎡ | 14 |
| 26.09.19 | 8.5억 | 85.0㎡ | 2 |
| 26.09.15 | 8.2억 | 85.0㎡ | 2 |
| 26.08.31 | 7.8억 | 74.5㎡ | 2 |
| 26.08.29 | 8.2억 | 74.5㎡ | 11 |
| 26.08.29 | 7.8억 | 74.5㎡ | 3 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색