경기도 고양시 덕양구 지축동 915 · 2020년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 8.8억 | 85.0㎡ | 16 |
| 26.10.21 | 8.2억 | 85.0㎡ | 3 |
| 26.10.20 | 8.5억 | 85.0㎡ | 14 |
| 26.10.17 | 7.7억 | 72.1㎡ | 28 |
| 26.10.17 | 8.7억 | 85.0㎡ | 15 |
| 26.10.17 | 8.9억 | 85.0㎡ | 18 |
| 26.10.13 | 8.8억 | 85.0㎡ | 27 |
| 26.10.10 | 7.5억 | 72.1㎡ | 2 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색