인천광역시 남동구 남촌동 320-2 · 1998년 준공 · 421세대 · 3개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.14 | 2.2억 | 59.7㎡ | 15 |
| 26.08.22 | 3억 | 84.8㎡ | 13 |
| 26.05.21 | 2.2억 | 59.7㎡ | 17 |
| 26.05.13 | 2.8억 | 84.8㎡ | 5 |
| 26.05.03 | 2.6억 | 84.8㎡ | 2 |
| 26.04.26취소 | 2.1억 | 59.7㎡ | 1 |
| 26.03.16 | 2.7억 | 84.8㎡ | 9 |
| 26.03.12 | 2.2억 | 59.7㎡ | 3 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색