울산광역시 남구 삼산동 · 1994년 준공 · 601세대 · 6개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 4.7억 | 124.4㎡ | 12 |
| 26.10.08 | 2.7억 | 55.0㎡ | 4 |
| 26.09.08 | 5.2억 | 124.4㎡ | 14 |
| 26.09.01 | 2.6억 | 55.0㎡ | 12 |
| 26.07.10 | 2.4억 | 55.0㎡ | 11 |
| 26.06.12 | 2.5억 | 55.0㎡ | 17 |
| 26.06.11 | 2.5억 | 55.0㎡ | 13 |
| 26.06.09 | 3.8억 | 84.9㎡ | 10 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색