울산광역시 남구 삼산동 1529-1 · 1998년 준공 · 608세대 · 4개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 2.6억 | 59.9㎡ | 21 |
| 26.10.14 | 2.5억 | 59.9㎡ | 13 |
| 26.10.12 | 3억 | 75.0㎡ | 25 |
| 26.10.08 | 2.8억 | 75.0㎡ | 25 |
| 26.09.21 | 3억 | 75.0㎡ | 12 |
| 26.09.19 | 2.6억 | 59.9㎡ | 10 |
| 26.09.03 | 2.3억 | 59.9㎡ | 3 |
| 26.08.01 | 2.4억 | 59.9㎡ | 6 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색