울산광역시 남구 삼산동 1529-2 · 2004년 준공 · 430세대 · 5개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 5.3억 | 84.9㎡ | 20 |
| 26.10.08 | 3.4억 | 59.9㎡ | 3 |
| 26.09.28 | 5억 | 84.9㎡ | 23 |
| 26.09.09 | 5억 | 84.9㎡ | 13 |
| 26.07.24 | 4.6억 | 84.9㎡ | 3 |
| 26.07.08 | 4.8억 | 84.9㎡ | 9 |
| 26.07.04 | 4.5억 | 84.9㎡ | 7 |
| 26.06.28 | 3.6억 | 59.9㎡ | 6 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색