울산광역시 남구 두왕동 747-1 · 2019년 준공 · 173세대 · 2개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 3.9억 | 60.0㎡ | 9 |
| 26.08.20 | 3.8억 | 60.0㎡ | 4 |
| 26.08.07 | 3.5억 | 59.9㎡ | 3 |
| 26.07.02 | 3.9억 | 60.0㎡ | 7 |
| 26.06.12취소 | 3.9억 | 60.0㎡ | 7 |
| 26.06.05 | 3.5억 | 59.9㎡ | 4 |
| 26.06.05 | 3.4억 | 59.9㎡ | 2 |
| 26.05.18 | 3.9억 | 60.0㎡ | 8 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색