대구광역시 남구 대명동 · 2025년 준공 · 0세대 · 4개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.07 | 6억 | 84.5㎡ | 40 |
| 26.08.09 | 9.2억 | 150.2㎡ | 8 |
| 26.08.04 | 6.2억 | 84.5㎡ | 14 |
| 26.04.22 | 6.1억 | 84.5㎡ | 32 |
| 26.03.22 | 7.3억 | 112.0㎡ | 7 |
| 26.03.15 | 8.1억 | 112.0㎡ | 38 |
| 26.02.05 | 11.1억 | 150.2㎡ | 16 |
| 26.01.16 | 7.6억 | 112.0㎡ | 29 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색