경기도 김포시 장기동 · 2009년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 4.2억 | 85.0㎡ | 13 |
| 26.10.07 | 4.8억 | 85.0㎡ | 12 |
| 26.09.28 | 4.1억 | 84.8㎡ | 4 |
| 26.09.03 | 4.4억 | 84.4㎡ | 9 |
| 26.09.02 | 4.6억 | 84.9㎡ | 9 |
| 26.08.31 | 4.4억 | 112.0㎡ | 10 |
| 26.08.29 | 4.8억 | 101.9㎡ | 8 |
| 26.08.29 | 4.5억 | 84.8㎡ | 13 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색