경기도 김포시 걸포동 · 2020년 준공 · 431세대 · 4개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.08 | 6.3억 | 84.9㎡ | 20 |
| 26.09.03 | 6.1억 | 84.9㎡ | 21 |
| 26.08.31 | 5.9억 | 84.9㎡ | 2 |
| 26.07.07 | 5.9억 | 85.0㎡ | 16 |
| 26.07.07 | 6.1억 | 84.9㎡ | 21 |
| 26.07.03 | 8.2억 | 99.9㎡ | 25 |
| 26.06.24 | 6.2억 | 84.9㎡ | 9 |
| 26.06.06 | 6억 | 84.9㎡ | 15 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색