전북특별자치도 김제시 검산동 847-10 · 2015년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.07 | 0.7억 | 29.7㎡ | 10 |
| 22.08.09 | 0.6억 | 17.9㎡ | 10 |
| 22.07.27 | 0.6억 | 17.9㎡ | 10 |
| 22.07.21 | 0.6억 | 17.9㎡ | 10 |
| 22.06.29 | 0.6억 | 29.7㎡ | 10 |
| 22.01.06 | 0.6억 | 17.9㎡ | 7 |
| 21.10.18 | 0.8억 | 29.7㎡ | 8 |
| 21.10.18 | 0.6억 | 17.9㎡ | 6 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색