전북특별자치도 군산시 지곡동 609 · 2015년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 1.7억 | 60.0㎡ | 17 |
| 26.09.18 | 2.2억 | 85.0㎡ | 8 |
| 26.09.03 | 1.7억 | 60.0㎡ | 4 |
| 26.08.15 | 2.2억 | 85.0㎡ | 3 |
| 26.07.27 | 1.7억 | 60.0㎡ | 7 |
| 26.07.09 | 2.4억 | 85.0㎡ | 8 |
| 26.06.05 | 2.3억 | 85.0㎡ | 12 |
| 26.05.30 | 2.4억 | 85.0㎡ | 14 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색