전북특별자치도 군산시 수송동 829-2 · 2008년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.27 | 3억 | 100.1㎡ | 10 |
| 26.10.09 | 3.4억 | 119.9㎡ | 5 |
| 26.09.28 | 4.6억 | 143.8㎡ | 15 |
| 26.09.28 | 4억 | 143.8㎡ | 14 |
| 26.09.18 | 4.1억 | 143.8㎡ | 14 |
| 26.09.11 | 2.7억 | 100.1㎡ | 15 |
| 26.08.06 | 3.3억 | 119.9㎡ | 6 |
| 26.08.05 | 3.5억 | 119.9㎡ | 2 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색