전북특별자치도 군산시 소룡동 · 2003년 준공 · 294세대 · 5개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 1억 | 84.7㎡ | 3 |
| 26.08.15 | 1.3억 | 84.7㎡ | 8 |
| 26.06.15 | 1억 | 84.7㎡ | 3 |
| 26.05.29 | 1.2억 | 84.7㎡ | 2 |
| 26.05.16 | 1억 | 84.7㎡ | 7 |
| 26.05.13 | 1억 | 84.7㎡ | 8 |
| 26.03.19 | 1.3억 | 84.7㎡ | 2 |
| 26.01.09 | 1억 | 84.7㎡ | 3 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색