전북특별자치도 군산시 미룡동 900-1 · 2001년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 0.9억 | 49.9㎡ | 14 |
| 26.10.26 | 0.8억 | 59.4㎡ | 1 |
| 26.10.26 | 1.1억 | 59.4㎡ | 6 |
| 26.10.24 | 0.7억 | 49.9㎡ | 8 |
| 26.10.22 | 0.7억 | 49.9㎡ | 7 |
| 26.10.19 | 1억 | 59.4㎡ | 16 |
| 26.10.19 | 0.7억 | 49.9㎡ | 9 |
| 26.10.17 | 0.6억 | 49.9㎡ | 15 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색