전북특별자치도 군산시 문화동 904 · 2002년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 0.9억 | 85.0㎡ | 11 |
| 26.08.24 | 0.9억 | 85.0㎡ | 6 |
| 26.02.06 | 1억 | 85.0㎡ | 10 |
| 25.12.04 | 1억 | 85.0㎡ | 9 |
| 25.06.27 | 1억 | 85.0㎡ | 8 |
| 25.04.24 | 1억 | 85.0㎡ | 14 |
| 24.08.16 | 1.1억 | 85.0㎡ | 13 |
| 24.07.05 | 1.2억 | 85.0㎡ | 15 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색