전북특별자치도 군산시 구암동 647 · 2025년 준공 · 0세대 · 6개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 4.3억 | 85.0㎡ | 27 |
| 26.10.01 | 4억 | 85.0㎡ | 11 |
| 26.08.31 | 5.8억 | 109.9㎡ | 19 |
| 26.07.22 | 3억 | 85.0㎡ | 6 |
| 26.04.15 | 5.5억 | 109.9㎡ | 20 |
| 26.03.27 | 5억 | 109.9㎡ | 6 |
| 25.11.11 | 3.9억 | 85.0㎡ | 12 |
| 25.11.08 | 3.9억 | 85.0㎡ | 23 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색